Kart türüne göre değişen indirim limitlerimiz artık yeni yapı ile beraber hem kart türüne hem de kullanıcının bankamız ile çalışmasına göre değişkenlik göstermektedir. Aylık ve işlem bazında indirim limitlerini aşağıdaki tablodan inceleyebilirsiniz.
Selects - Aylık Cap Uygulaması | ||||
Amex Kart Türü | Varlık < 1.250.000 TL | Varlık= 1.250.000 - 7.500.000 TL* | Varlık= 7.500.000 TL - 15.000.000 TL | Varlık > 15.000.000 TL |
Green (%10) | 4.000 | 4.500 | 5.000 | 6.000 |
Gold (%15) | 5.000 | 5.500 | 6.000 | 7.000 |
Platinum (%20) | 6.000 | 6.500 | 7.500 | 9.000 |
Metal (%20) | 7.000 | 8.000 | 9.000 | 10.500 |
Black (%25) | 25.000 | 30.000 | 35.000 | 40.000 |
Selects - İşlem Başına Cap Uygulaması | ||||
Amex Kart Türü | Varlık < 1.250.000 TL | Varlık= 1.250.000 - 7.500.000 TL* | Varlık= 7.500.000 TL - 15.000.000 TL | Varlık > 15.000.000 TL |
Green | 1.500 | 2.500 | 3.000 | 3.500 |
Gold | 1.500 | 2.500 | 3.000 | 3.500 |
Platinum | 1.500 | 2.500 | 3.000 | 3.500 |
Metal | 2.000 | 3.000 | 3.500 | 4.000 |
Black | 10.000 | 12.000 | 13.500 | 15.000 |
*3 mio TL ve üzeri açık kredisi olanlar 1.250.000 - 7.500.000 TL arası olan 2. segmentten yararlanacaktır.