Masraf | Asgari Tutar | Asgari Orani | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama | |
---|---|---|---|---|---|---|
Alışveriş Faizi | 3.50 % | Dönem borcu 25.000 TL altında ise %3,50, 25.000 TL ve 150.000 TL arasında ise %4,25, 150.000 TL üzerinde ise %4,75 olarak uygulanacaktır.KKDF ve BSMV eklenir. Son güncellenme tarihi: 1 Kasım 2024 |
||||
Ekstre Atlat | 4.25 % | Ekstre borcunun minimum tutarının ödenmesi sonrasında kalan borç tutarınının bir sonraki ekstre dönemine kadar ertelenmesidir. (KKDF BSMV hâriç) - (Flexi Ürününde uygulama yoktur) Son güncellenme tarihi: 1 Kasım 2024 |
||||
Gecikme Faizi | 3.80 % | Akdi faiz oranı, dönem borcu 25.000 TL altında ise %3,50, 25.000 TL ve 150.000 TL arasında ise %4,25, 150.000 TL üzerinde ise %4,75; gecikme faizi ise akdi faize %0,30 eklenerek uygulanacaktır.KKDF ve BSMV eklenir. Son güncellenme tarihi: 1 Kasım 2024 |
||||
İşlem Atlat | 4.25 % | Ekstrelenmemiş ve peşin yapılan bir işlemin sonraki aylara ertelenmesidir. (KKDF BSMV hâriç) Son güncellenme tarihi: 1 Kasım 2024 |
||||
İşlem Taksitlendir | 4.25 % | Peşin yapılan bir işlemin müşteri isteği ile daha ekstrelenmeden taksitlendirilmesi anlamına gelmektedir. (KKDF BSMV hâriç) Son güncellenme tarihi: 1 Kasım 2024 |
||||
Limit Aşım Faizi | 3.50 % | Dönem borcu 25.000 TL altında ise %3,50, 25.000 TL ve 150.000 TL arasında ise %4,25, 150.000 TL üzerinde ise %4,75 olarak uygulanacaktır. KKDF ve BSMV eklenir. Son güncellenme tarihi: 1 Kasım 2024 |
||||
Nakit Avans Faizi | 5.00 % | Kartınızla yaptığınız nakit çekim işlemleri için işlem tarihinden itibaren ödeme tarihine kadar işletilecek aylık faiz oranıdır. KKDF ve BSMV eklenir. Son güncellenme tarihi: 21 Mart 2024 |
||||
Otomatik Fatura Ödemeleri | 3.50 % | 4.75 % | Kredi Kartı ile Turkcell, Vodafone, Tellcom-Superonline ve KKTC Turkcell kurumları dışında gerçekleşecek elektrik, su, doğalgaz ve belli telekomünikasyon kurumlarına ait otomatik fatura ödeme talimatları için fatura tutarı üzerinden ödemenin gerçekleştiği tarihten itibaren kesilecek ilk ekstrenin son ödeme gününe kadar dönem borcuna göre aylık (KKDF ve BSMV hariç) akdi faiz* oranında faiz uygulanacaktır. * Dönem borcu 25.000 TL altında ise %3,50, 25.000 TL ve 150.000 TL arasında ise %4,25, 150.000 TL üzerinde ise %4,75 olarak uygulanacaktır. Son güncellenme tarihi: 1 Kasım 2024 |
|||
Taksitli Nakit Avans Faizi | 5.00 % | KKDF ve BSMV eklenir. Son güncellenme tarihi: 21 Mart 2024 |
||||
American Express Card | 2.595 TL | BSMV dahil. Son güncellenme tarihi: 11 Şubat 2025 |
||||
American Express Card-Ek Kart | 850 TL | BSMV dahil. Son güncellenme tarihi: 11 Şubat 2025 |
Masraf | Asgari Tutar | Asgari Orani | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama | |
---|---|---|---|---|---|---|
Alışveriş Faizi | 3.50 % | Dönem borcu 25.000 TL altında ise %3,50, 25.000 TL ve 150.000 TL arasında ise %4,25, 150.000 TL üzerinde ise %4,75 olarak uygulanacaktır.KKDF ve BSMV eklenir. Son güncellenme tarihi: 1 Kasım 2024 |
||||
Ekstre Atlat | 4.25 % | Ekstre borcunun minimum tutarının ödenmesi sonrasında kalan borç tutarınının bir sonraki ekstre dönemine kadar ertelenmesidir. (KKDF BSMV hâriç) - (Flexi Ürününde uygulama yoktur) Son güncellenme tarihi: 1 Kasım 2024 |
||||
Gecikme Faizi | 3.80 % | Akdi faiz oranı, dönem borcu 25.000 TL altında ise %3,50, 25.000 TL ve 150.000 TL arasında ise %4,25, 150.000 TL üzerinde ise %4,75; gecikme faizi ise akdi faize %0,30 eklenerek uygulanacaktır.KKDF ve BSMV eklenir. Son güncellenme tarihi: 1 Kasım 2024 |
||||
İşlem Atlat | 4.25 % | Ekstrelenmemiş ve peşin yapılan bir işlemin sonraki aylara ertelenmesidir. (KKDF BSMV hâriç) Son güncellenme tarihi: 1 Kasım 2024 |
||||
İşlem Taksitlendir | 4.25 % | Peşin yapılan bir işlemin müşteri isteği ile daha ekstrelenmeden taksitlendirilmesi anlamına gelmektedir. (KKDF BSMV hâriç) Son güncellenme tarihi: 1 Kasım 2024 |
||||
Limit Aşım Faizi | 3.50 % | Dönem borcu 25.000 TL altında ise %3,50, 25.000 TL ve 150.000 TL arasında ise %4,25, 150.000 TL üzerinde ise %4,75 olarak uygulanacaktır. KKDF ve BSMV eklenir. Son güncellenme tarihi: 1 Kasım 2024 |
||||
Nakit Avans Faizi | 5.00 % | Kartınızla yaptığınız nakit çekim işlemleri için işlem tarihinden itibaren ödeme tarihine kadar işletilecek aylık faiz oranıdır. KKDF ve BSMV eklenir. Son güncellenme tarihi: 21 Mart 2024 |
||||
Otomatik Fatura Ödemeleri | 3.50 % | 4.75 % | Kredi Kartı ile Turkcell, Vodafone, Tellcom-Superonline ve KKTC Turkcell kurumları dışında gerçekleşecek elektrik, su, doğalgaz ve belli telekomünikasyon kurumlarına ait otomatik fatura ödeme talimatları için fatura tutarı üzerinden ödemenin gerçekleştiği tarihten itibaren kesilecek ilk ekstrenin son ödeme gününe kadar dönem borcuna göre aylık (KKDF ve BSMV hariç) akdi faiz* oranında faiz uygulanacaktır. * Dönem borcu 25.000 TL altında ise %3,50, 25.000 TL ve 150.000 TL arasında ise %4,25, 150.000 TL üzerinde ise %4,75 olarak uygulanacaktır. Son güncellenme tarihi: 1 Kasım 2024 |
|||
Taksitli Nakit Avans Faizi | 5.00 % | KKDF ve BSMV eklenir. Son güncellenme tarihi: 21 Mart 2024 |
||||
American Express Gold Card | 5.195 TL | BSMV dahil. Son güncellenme tarihi: 11 Şubat 2025 |
||||
American Express Gold Card-Ek Kart | 2.595 TL | BSMV dahil. Son güncellenme tarihi: 11 Şubat 2025 |
Masraf | Asgari Tutar | Asgari Orani | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama | |
---|---|---|---|---|---|---|
Alışveriş Faizi | 3.50 % | Dönem borcu 25.000 TL altında ise %3,50, 25.000 TL ve 150.000 TL arasında ise %4,25, 150.000 TL üzerinde ise %4,75 olarak uygulanacaktır.KKDF ve BSMV eklenir. Son güncellenme tarihi: 1 Kasım 2024 |
||||
Ekstre Atlat | 4.25 % | Ekstre borcunun minimum tutarının ödenmesi sonrasında kalan borç tutarınının bir sonraki ekstre dönemine kadar ertelenmesidir. (KKDF BSMV hâriç) - (Flexi Ürününde uygulama yoktur) Son güncellenme tarihi: 1 Kasım 2024 |
||||
Gecikme Faizi | 3.80 % | Akdi faiz oranı, dönem borcu 25.000 TL altında ise %3,50, 25.000 TL ve 150.000 TL arasında ise %4,25, 150.000 TL üzerinde ise %4,75; gecikme faizi ise akdi faize %0,30 eklenerek uygulanacaktır.KKDF ve BSMV eklenir. Son güncellenme tarihi: 1 Kasım 2024 |
||||
İşlem Atlat | 4.25 % | Ekstrelenmemiş ve peşin yapılan bir işlemin sonraki aylara ertelenmesidir. (KKDF BSMV hâriç) Son güncellenme tarihi: 1 Kasım 2024 |
||||
İşlem Taksitlendir | 4.25 % | Peşin yapılan bir işlemin müşteri isteği ile daha ekstrelenmeden taksitlendirilmesi anlamına gelmektedir. (KKDF BSMV hâriç) Son güncellenme tarihi: 1 Kasım 2024 |
||||
Limit Aşım Faizi | 3.50 % | Dönem borcu 25.000 TL altında ise %3,50, 25.000 TL ve 150.000 TL arasında ise %4,25, 150.000 TL üzerinde ise %4,75 olarak uygulanacaktır. KKDF ve BSMV eklenir. Son güncellenme tarihi: 1 Kasım 2024 |
||||
Nakit Avans Faizi | 5.00 % | Kartınızla yaptığınız nakit çekim işlemleri için işlem tarihinden itibaren ödeme tarihine kadar işletilecek aylık faiz oranıdır. KKDF ve BSMV eklenir. Son güncellenme tarihi: 21 Mart 2024 |
||||
Otomatik Fatura Ödemeleri | 3.50 % | 4.75 % | Kredi Kartı ile Turkcell, Vodafone, Tellcom-Superonline ve KKTC Turkcell kurumları dışında gerçekleşecek elektrik, su, doğalgaz ve belli telekomünikasyon kurumlarına ait otomatik fatura ödeme talimatları için fatura tutarı üzerinden ödemenin gerçekleştiği tarihten itibaren kesilecek ilk ekstrenin son ödeme gününe kadar dönem borcuna göre aylık (KKDF ve BSMV hariç) akdi faiz* oranında faiz uygulanacaktır. * Dönem borcu 25.000 TL altında ise %3,50, 25.000 TL ve 150.000 TL arasında ise %4,25, 150.000 TL üzerinde ise %4,75 olarak uygulanacaktır. Son güncellenme tarihi: 1 Kasım 2024 |
|||
Taksitli Nakit Avans Faizi | 5.00 % | KKDF ve BSMV eklenir. Son güncellenme tarihi: 21 Mart 2024 |
||||
The Platinum Card | 10.465 TL | Son güncellenme tarihi: 11 Şubat 2025 | ||||
The Platinum Card - Ek Kart | 5.230 TL | Son güncellenme tarihi: 11 Şubat 2025 | ||||
Metal The Platinum Card | 15.520 TL | Son güncellenme tarihi: 11 Şubat 2025 |
||||
Metal The Platinum Card - Ek Kart | 7.760 TL | Son güncellenme tarihi: 11 Şubat 2025 |
Ortak ATM’lerden Kredi Kartı Borç Ödeme : | Ücretsiz | ||||
Ortak ATM’lerden Kredi Kartı Borç Sorgulama: | Ücretsiz | ||||
Ortak ATM’lerden Kredi Kartı Limit Sorgulama: | Ücretsiz |
* Akdi ve gecikme faiz artış tarihi itibariyle mevcut olan borcunuzu, bildirim tarihinden itibaren en geç altmış gün içinde ödemeniz halinde söz konusu borcunuz faiz artışından etkilenmeyecektir.
Hesap Kesim Tarihi: Ekstrenizin hazırlandığı tarihtir.
Hesap kesim tarihinizi yılda en fazla 1 kere değiştirebilirsiniz.
Son Ödeme Tarihi: Ekstrede belirtilen borcun ödenebileceği en son tarihtir.
Minimum Ödeme Tutarı: 0-50.000TL limitli kredi kartları için dönem borcunun %20'sidir. 50.000TL ve üzeri limitli kredi kartları için dönem borcunun %40'ıdır.
TL ödemeli ekstrelerde minimum ödeme tutarı 5 TL'den az olamayacak sekilde hesaplanır. Döviz ödemeli (USD/EURO) ekstrelerde ise minimum ödeme tutarı borcunuzun %100'üdür.